Поданные заявки 2020
с 1 по 14 апреля
Категория | Количество мест 2020 | Подано заявок | Осталось мест |
---|---|---|---|
Инвалиды | 102 | 146 | 0 |
Дети-инвалиды | 20 | 35 | 0 |
Участники ВОВ и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям | 23 | 19 | 4 |
Пенсионеры | 140 | 238 | 0 |
с 15 по 28 апреля
Категория | Количество мест 2020 | Подано заявок | Осталось мест |
---|---|---|---|
Инвалиды | 102 | 130 | 0 |
Дети-инвалиды | 20 | 30 | 0 |
Участники ВОВ и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям | 23 | 14 | 9 |
Пенсионеры | 140 | 206 | 0 |
с 1 по 14 мая
Категория | Количество мест 2020 | Подано заявок | Осталось мест |
---|---|---|---|
Инвалиды | 115 | 146 | 0 |
Дети-инвалиды | 35 | 46 | 0 |
Участники ВОВ и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям | 17 | 16 | 1 |
Пенсионеры | 122 | 204 | 0 |
с 15 по 28 мая
Категория | Количество мест 2020 | Подано заявок | Осталось мест |
---|---|---|---|
Инвалиды | 115 | 159 | 0 |
Дети-инвалиды | 35 | 48 | 0 |
Участники ВОВ и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям | 18 | 25 | 0 |
Пенсионеры | 123 | 271 | 0 |
с 1 по 14 июня
Категория | Количество мест 2020 | Подано заявок | Осталось мест |
---|---|---|---|
Инвалиды | 80 | 144 | 0 |
Дети-инвалиды | 120 | 162 | 0 |
Участники ВОВ и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям | 15 | 19 | 0 |
Пенсионеры | 80 | 212 | 0 |
с 15 по 28 июня
Категория | Количество мест 2020 | Подано заявок | Осталось мест |
---|---|---|---|
Инвалиды | 80 | 283 | 0 |
Дети-инвалиды | 120 | 255 | 0 |
Участники ВОВ и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям | 15 | 32 | 0 |
Пенсионеры | 80 | 361 | 0 |